|
WEIDER NUTRITION PROTEIN 80 PLUS (VANILIA)
Összetétel: |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Egy adag mérete: 30 g | 2 scoops | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kalória | 112 kcal | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Zsír | 0.5 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| abból telített zsírsavak | 0,3 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Nátrium | 0,08 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 2.3 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Cukor | 2 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Fehérje | 25 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Makronutriensek
Kalóriaeloszlás
83.3%
88%
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Calcium | 400 mg | 50% | ||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43% | ||||||||||||||||||
Akció!
Weider Protein 80+ (500g)
Original price was: 17500 Ft.11500 FtCurrent price is: 11500 Ft.
Többkomponensű fehérje az izomtömeg-, erőszint növelés és szálkásítás szakaszra
Alacsony szénhidrát és kalória tartalmú, magas fehérjetartalmú (84%) kitűnő ízű étrendkiegészítő termék. A készítmény komplex fehérjéket Whey (tejsavó), tojás és tejfehérjéket tartalmaz. Kazein tartalma kimagasló.
Egy adag = 30 g por (két púpozott evőkanál) 300 ml zsírszegény tejben feloldva.



