SCITEC NUTRITION AMINO LIQUID 50
Összetétel: |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Egy adag mérete: 15 g | 1/2 kupak (15 ml) | ||||||||||||||||||||
Adagok Száma: 66 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória | 39 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Zsír | 0.1 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 1.5 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fehérje | 7.5 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Makronutriensek
Kalóriaeloszlás
39.3%10%50%
15.8%81.6%
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valine | 173 mg | |||||||||||||||||||
Isoleucine | 105 mg | |||||||||||||||||||
Leucine | 233 mg | |||||||||||||||||||
Lysine | 272 mg | |||||||||||||||||||
Methionine | 45 mg | |||||||||||||||||||
Threonine | 119 mg | |||||||||||||||||||
Phenylalanine | 139 mg | |||||||||||||||||||
Arginine | 554 mg | |||||||||||||||||||
Histidine | 42 mg | |||||||||||||||||||
Tryptophan | 40 mg | |||||||||||||||||||
Tyrosine | 21 mg | |||||||||||||||||||
Proline | 894 mg | |||||||||||||||||||
Alanine | 590 mg | |||||||||||||||||||
Aspartic Acid | 411 mg | |||||||||||||||||||
Serine | 221 mg | |||||||||||||||||||
Glutamic Acid | 743 mg | |||||||||||||||||||
Glycine | 2124 mg | |||||||||||||||||||
Hydroxy-Lysine | 69 mg | |||||||||||||||||||
Hydroxy-Proline | 709 mg | |||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 3,6 mg | 180% |
Amino Liquid 50 (1 lit.) cseresznye
8490 Ft
Teljes spektrumú amino formula B6 vitaminnal megerősítve
- 500,000 MG AMINOSAV PALACKONKÉNT
- 7,500 MG AMINOSAV ADAGONKÉNT
- ZÉRÓ ZSÍR ÉS CSAK 1.5 G SZÉNHIDRÁT!
- KÉNYELMES MÓDJA AZ AMINO-BEVITELNEK!
- 66 ADAG PALACKONKÉNT!
-
Használati utasítás
Naponta 1- 3 adag (1-3 x 15 ml) Amino Liquid 50 sportital ajánlott edzés előtt, alatt és/vagy edzés után illetve a nap bármely szakában. Fogyasztás előtt felrázandó!
Engedélyezett utánrendelésre