Enzimatikusan hidrolizált (lényegében előemésztett) marhahúsfehérje, ami azt jelenti, hogy a megemésztése és felszívódása gyors. A teljes fehérjék, mint amilyen a miénk is, biztosítja a szervezet számára az összes esszenciális aminosav típust, beleértve azt a kilencet (hisztidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofán, valin), amit a szervezet nem tud előállítani, tehát táplálékkal kell azokat magunkhoz venni.
|
SCITEC NUTRITION 100% HYDROLYZED BEEF ISOLATE PEPTIDES
Összetétel: |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Egy adag mérete: 30 g | 1 scoop | ||||||||||||||||||||
| Adagok Száma: 30/60 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kalória | 114 kcal | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Zsír | 1.5 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Koleszterin | 4 mg | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Nátrium | 164 mg | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Kálium | 78 mg | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 0 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Fehérje | 25 g | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
Makronutriensek
Kalóriaeloszlás
83.3%
12%88%
|
||||||||||||||||||||



