SCITEC NUTRITION CHOCO PRO BAR
Összetétel: |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Egy adag mérete: 55 g | 1 bar | ||||||||||||||||||||
Adagok Száma: 1/20 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória | 212 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Zsír | 5.8 g | 9% | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 22 g | 7% | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Élelmi rost | 1,65 g | 7% | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fehérje | 18 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Makronutriensek
Kalóriaeloszlás
16.7%40%32.7%
24.8%41.3%33.9%
|
Choco Pro
590 Ft
CHOCOPRO magas fehérje-tartalmú szeletünk 18 gramm fehérjét tartalmaz 55 grammos szeletenként!
Fehérje-keverékünk tejsavó-proteinből, kazeinből és teljes tej proteinből áll. Ezek a tejfehérjék ún. teljes fehérjék, mivel ellátják a testet minden szükséges aminosav-típussal, beleértve azt a 9 aminosavat, amelyet a test nem képes előállítani (név szerint: hisztidin, izoleucin, leucin, lizin, methionin, fenilalanin, treonin, triptofán, valin).
A CHOCOPRO fehérje-tartalma hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a csontok normál állapotának fenntartásához.* Ezt a tápláló „csoki szeletet” bármikor fogyaszthatod a nap folyamán, amikor a testedet értékes tápanyagokhoz szeretnéd juttatni!
Engedélyezett utánrendelésre