Az AMINO MAGIC tartalmaz esszenciális elágazó láncú aminosavakat (BCAA-kat), glutamint, a nitrogén-oxid (NO) előanyag arginint, lizint, ornitint, taurint, és az aminosav-származék l-karnitint.
SCITEC NUTRITION AMINO MAGIC
Összetétel: |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Egy adag mérete: 20 g | 1 1/3 scoops | ||||||||||||||||||||
Adagok Száma: 25 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória | 12 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Zsír | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Szénhidrát | 3 g | 1% | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Cukor | 0 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fehérje | 0 g | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Makronutriensek
Kalóriaeloszlás
15%85%
100%
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
L-glutamine | 5000 mg | * | ||||||||||||||||||
L-leucine | 1500 mg | * | ||||||||||||||||||
L-carnitine | 1000 mg | * | ||||||||||||||||||
L-valine | 750 mg | * | ||||||||||||||||||
L-ornithine HCI | 500 mg | * | ||||||||||||||||||
Taurine | 2000 mg | * | ||||||||||||||||||
L-arginine | 1000 mg | * | ||||||||||||||||||
L-isoleucine | 750 mg | * | ||||||||||||||||||
L-lysine HCI | 500 mg | * | ||||||||||||||||||
Support complex (Bioperine®, naringin) |
10 mg | * |